现金流“双百”大增 资源股不差钱_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 公司信息 >> 文章正文

现金流“双百”大增 资源股不差钱

加入日期:2011-5-25 11:43:56

  据统计,沪深两市共有185只上市公司今年一季度经营性现金流环比和同比增幅超过100%。从行业来看,金属、非金属行业有25只个股一季度经营性现金流实现“双百”增长,成为该榜单中入选个股最多的行业。石油化学行业“贡献”19只个股排行榜眼,生物 医药入选17只个股名列探花,其他入选个股主要分布在食品饮料(14)、批发零售(14)、机械设备(13)、房地产(12)等行业。从个股来看,民生银行以超707亿元的经营性现金流排名该榜单首位,前三甲的另两家上市公司也是银行股,浦发银行超401亿元排名第二,光大银行128亿排名第三。经营性现金流排行靠后的个股主要集中在ST股票中,*ST科健一季度经营性现金流仅为14.10万元排名榜单倒数第一,*ST琼花一季度经营性现金流33.40万元排名榜单倒数第二的。从经营性现金流同比增减幅度来看,*ST中农同比增近96倍排名第一,江苏旷达增超72倍紧随其后,凯迪电力增超70倍位列第三。另外还有31家上市公司一季度经营性现金流同比增长幅度超过10倍。(陈见南)

  

代码 简称 经营性现金流 最新收盘价 证监会行业
2011年一季度(万元) 环比增减(%) 同比增减(%)
600313 *ST 中农 1493.83 1931.09 9593.90 6.73 农、林、牧、渔业
002516 江苏旷达 382.63 259.12 7232.39 18.49 纺织、服装、皮毛
000939 凯迪电力 14023.48 186.77 7063.51 22.03 电力、煤气及水的生产和供应业
600652 爱使股份 7873.03 100.77 5444.90 6.04 综合类
600362 江西铜业 115119.53 131.29 5313.76 32.95 金属、非金属
000949 新乡化纤 36915.95 787.13 5028.30 8.68 石油、化学、塑胶、塑料
000813 天山纺织 1970.31 461.92 4025.78 13.07 纺织、服装、皮毛
002167 东方锆业 4654.32 361.16 3796.92 34.65 石油、化学、塑胶、塑料
002118 紫鑫药业 14490.52 151.28 3429.07 18.65 医药、生物制品
601118 海南橡胶 82949.62 502.25 3308.88 11.35 农、林、牧、渔业
600182 S 佳

  通
24278.47 197.74 3177.63 9.79 石油、化学、塑胶、塑料
002307 北新路桥 12157.33 1047.57 2941.72 15.97 建筑业
600575 芜 湖 港 27768.99 514.60 2154.44 18.88 交通运输、仓储业
002220 天宝股份 18705.58 492.67 2110.36 16.26 食品、饮料
000609 绵世股份 26921.07 201.13 1977.76 12.89 房地产业
000042 深 长 城 15974.06 132.67 1800.91 18.02 房地产业
600594 益佰制药 17346.38 2832.41 1775.99 19.03 医药、生物制品
000667 名流置业 36728.92 907.74 1738.05 3.13 房地产业
600847 ST渝万里 1698.33 136.35 1697.99 11.55 机械、设备、仪表
002221 东华能源 82809.18 1427.34 1676.67 9.81 批发和零售贸易
000717 韶钢松山 186692.34 334.54 1659.46 3.86 金属、非金属
000035 *ST科 健 14.10 613.33 1571.80 10.15 信息技术业
600701 工大高新 14709.36 114.56 1549.35 6.11 综合类
600784 鲁银投资 15587.83 10565.36 1526.60 17.54 金属、非金属
002125 湘潭电化 3089.28 102.13 1526.31 20.52 石油、化学、塑胶、塑料
600733 S 前

  锋
12132.00 555.82 1366.17 19.04 信息技术业
600016 民生银行 7077800.00 816.74 1317.83 5.92 金融、保险业
000890 法 尔 胜 5403.95 1584.89 1218.21 6.28 金属、非金属
600737 中粮屯河 52554.90 209.28 1109.23 10.61 食品、饮料
002445 中南重工 4481.41 275.06 1074.53 24.80 金属、非金属
002542 中化岩土 1469.58 238.81 1039.94 19.86 建筑业
600896 中海海盛 3822.58 3835.06 997.64 6.10 交通运输、仓储业
000960 锡业股份 54695.60 2191.15 982.07 29.61 金属、非金属
600746 江苏索普 3241.55 224.89 925.67 9.07 石油、化学、塑胶、塑料
600283 钱江水利 1808.63 309.93 839.93 15.13 电力、煤气及水的生产和供应业
000548 湖南投资 3695.98 479.48 804.27 6.77 交通运输、仓储业
600186 莲花味精 1058.33 655.96 782.94 5.99 食品、饮料
600278 东方创业 4679.98 138.99 775.94 10.05 批发和零售贸易
600531 豫光金铅 26475.89 149.14 703.74 25.94 金属、非金属
600816 安信信托 6896.96 362.14 680.61 20.08 金融、保险业
600735 新 华 锦 4094.27 195.28 672.58 10.89 食品、饮料
000795 太原刚玉 29668.28 38461.37 655.67 18.29 金属、非金属
002330 得 利 斯 7755.71 316.76 639.45 13.70 食品、饮料
600227 赤 天 化 9004.32 426.03 630.48 6.96 石油、化学、塑胶、塑料
600053 中江地产 37148.98 377.52 576.51 9.72 房地产业
600694 大商股份 80467.87 173.60 563.40 42.09 批发和零售贸易
600462 *ST 石岘 975.21 150.63 561.06 6.22 造纸、印刷
002348 高乐股份 2055.34 308.57 552.32 19.85 造纸、印刷
002051 中工国际 54393.09 201.01 538.00 34.79 建筑业
600751 SST 天海 9001.26 157.07 529.60 11.53 交通运输、仓储业
000735 罗 牛 山 3258.04 125.55 491.13 6.79 农、林、牧、渔业
600130 ST 波 导 1515.84 135.56 489.83 5.42 信息技术业
600796 钱江生化 7952.75 369.82 484.07 8.66 医药、生物制品
000778 新兴铸管 26195.41 5231.44 483.89 10.04 金属、非金属
600778 友好集团 28760.09 158.12 480.57 13.41 批发和零售贸易
600136 道博股份 3235.63 609.24 466.53 10.54 综合类
000752 西藏发展 17722.75 214.87 466.13 27.58 食品、饮料
300175 朗源股份 2561.95 11409.12 456.23 15.93 食品、饮料
600329 中新药业 7454.77 1779.27 453.84 12.90 医药、生物制品
000861 海印股份 36796.11 576.71 452.26 19.75 批发和零售贸易
002404 嘉欣丝绸 3068.27 172.28 452.20 17.80 纺织、服装、皮毛
600539 狮头股份 6298.25 551.23 449.57 10.88 金属、非金属
600962 国投中鲁 18631.11 135.26 446.58 17.73 农、林、牧、渔业
000711 天伦置业 5355.43 512.38 441.03 14.60 房地产业
002131 利欧股份 2581.87 215.83 434.95 19.56 机械、设备、仪表
002182 云海金属 7885.26 174.93 434.29 12.96 金属、非金属
600621 上海金陵 10648.20 211.79 417.35 7.68 信息技术业
600438 通威股份 14534.36 174.40 404.57 8.45 食品、饮料
600824 益民集团 7529.52 499.22 383.24 6.68 批发和零售贸易
600423 柳化股份 22827.39 644.14 379.01 8.66 石油、化学、塑胶、塑料
002412 汉森制药 3374.84 1559.26 377.08 20.82 医药、生物制品
600358 国旅联合 3165.25 152.54 373.48 5.79 社会服务业
000625 长安汽车 158549.36 208.78 368.80 9.29 机械、设备、仪表
000537 广宇发展 11763.36 238.10 367.58 8.62 房地产业
600382 广东明珠 6316.52 176.49 355.11 9.76 机械、设备、仪表
000566 海南海药 3603.79 178.12 349.90 22.81 医药、生物制品
000615 湖北金环 7032.01 174.61 341.80 7.77 石油、化学、塑胶、塑料
600978 宜华木业 36588.38 515.92 340.19 6.29 木材、家具
002210 飞马国际 19811.62 219.84 332.87 8.95 交通运输、仓储业
600126 杭钢股份 37569.29 188.05 322.77 5.38 金属、非金属
600518 康美药业 66543.64 126.40 320.52 13.44 医药、生物制品
000631 顺发恒业 42453.74 1387.69 307.45 6.95 房地产业
600755 厦门国贸 32521.73 122.62 292.58 8.33 批发和零售贸易
000985 大庆华科 1793.00 481.29 289.31 15.90 石油、化学、塑胶、塑料
600119 长江投资 9938.60 270.78 286.33 7.97 综合类
002061 江山化工 9081.77 200.37 285.89 13.24 石油、化学、塑胶、塑料
002214 大立科技 1481.24 262.70 279.80 37.80 电子
002201 九鼎新材 2903.19 141.40 275.01 12.01 金属、非金属
002119 康强电子 3901.29 172.96 272.99 11.00 电子
600497 驰宏锌锗 26356.20 370.59 269.02 27.89 采掘业
600068 葛 洲 坝 70990.58 102.95 268.65 11.46 建筑业
600809 山西汾酒 49669.84 165.38 268.64 67.37 食品、饮料
600882 大成股份 7323.94 166.64 265.45 13.96 石油、化学、塑胶、塑料
002110 三钢闽光 22560.06 232.60 263.33 9.59 金属、非金属
000760 *ST 博盈 1948.51 159.73 261.42 7.95 机械、设备、仪表
600160 巨化股份 97548.92 136.14 256.74 27.22 石油、化学、塑胶、塑料
002113 *ST 天润 2153.55 354.36 255.72 8.32 石油、化学、塑胶、塑料
002194 武汉凡谷 12055.27 637.94 254.35 11.68 信息技术业
000709 河北钢铁 641874.76 2083.66 251.53 4.28 金属、非金属
002370 亚太药业 1315.25 1333.85 250.27 20.12 医药、生物制品
600583 海油工程 49966.36 731.93 247.35 6.80 采掘业
600804 鹏 博 士 8237.76 250.05 245.92 9.00 信息技术业
002045 广州国光 3293.84 375.17 243.78 12.35 电子
600969 郴电国际 7791.34 2414.51 236.61 20.60 电力、煤气及水的生产和供应业
300059 东方财富 7255.50 139.09 231.93 36.00 传播与文化产业
600165 宁夏恒力 3715.25 150.83 228.85 9.34 金属、非金属
000979 中弘地产 34110.57 191.95 226.81 7.02 房地产业
000762 西藏矿业 3012.47 494.68 226.31 31.99 采掘业
600569 安阳钢铁 97957.37 352.77 225.50 3.76 金属、非金属
600300 维维股份 9594.14 221.63 221.83 5.58 食品、饮料
002183 怡 亚 通 23113.35 188.84 221.58 10.83 社会服务业
300129 泰胜风能 2138.09 129.14 212.68 14.08 机械、设备、仪表
600432 吉恩镍业 5278.43 126.42 211.04 22.73 金属、非金属
000018 ST中冠A 67.17 301.23 205.10 7.84 纺织、服装、皮毛
002157 正邦科技 5338.96 279.72 194.06 8.30 食品、饮料
600802 福建水泥 2713.09 258.45 193.99 10.45 金属、非金属
600598 北 大 荒 162712.59 153.04 186.57 13.57 农、林、牧、渔业
002508 老板电器 5184.66 404.41 184.75 16.56 机械、设备、仪表
000982 中银绒业 4079.47 136.98 183.85 13.53 纺织、服装、皮毛
300038 梅 泰 诺 1685.25 257.20 182.79 16.75 信息技术业
600725 云维股份 41267.32 1305.39 181.72 9.59 石油、化学、塑胶、塑料
002249 大洋电机 5005.85 516.81 177.59 23.76 机械、设备、仪表
000626 如意集团 7196.58 124.79 175.20 12.89 批发和零售贸易
600821 津 劝 业 4275.49 653.78 172.48 8.48 批发和零售贸易
000912 泸 天 化 33700.05 205.53 170.08 7.24 石油、化学、塑胶、塑料
000859 国风塑业 6429.29 102.01 170.03 10.49 石油、化学、塑胶、塑料
000629 攀钢钒钛 57432.84 129.77 169.91 10.89 金属、非金属
002382 蓝帆股份 604.41 125.65 165.29 28.77 石油、化学、塑胶、塑料
600734 实达集团 5532.89 1277.43 162.50 6.32 信息技术业
002291 星 期 六 4609.48 534.79 162.33 10.42 纺织、服装、皮毛
600981 江苏开元 7548.09 245.75 161.54 7.36 批发和零售贸易
600728 ST 新 太 1715.71 186.21 160.37 12.04 信息技术业
600421 ST 国 药 86.25 601.59 158.06 6.06 医药、生物制品
600287 江苏舜天 6319.99 190.95 157.75 12.17 批发和零售贸易
600000 浦发银行 4010131.48 173.24 153.88 13.85 金融、保险业
600747 大连控股 6600.64 795.99 150.20 8.93 电子
600387 海越股份 2021.44 308.49 149.99 15.16 交通运输、仓储业
300055 万 邦 达 2176.17 243.82 146.83 105.00 社会服务业
601518 吉林高速 8606.75 224.44 142.13 3.94 交通运输、仓储业
300088 长信科技 3135.56 133.97 141.72 39.41 电子
600965 福成五丰 384.41 159.81 139.94 7.84 农、林、牧、渔业
600783 鲁信创投 417.64 153.14 138.17 56.74 金属、非金属
300039 上海凯宝 416.57 113.31 136.97 24.96 医药、生物制品
000869

  裕A
108418.30 163.36 136.50 95.12 食品、饮料
000983 西山煤电 152091.38 117.67 135.80 23.38 采掘业
002212 南洋股份 2350.94 322.92 135.07 8.95 机械、设备、仪表
600560 金自天正 1264.92 1396.39 134.80 15.07 机械、设备、仪表
600629 棱光实业 940.05 112.95 132.76 12.75 金属、非金属
002107 沃华医药 339.58 128.91 132.64 12.51 医药、生物制品
600830 香溢融通 8195.82 196.92 131.44 10.16 批发和零售贸易
600075 新疆天业 32995.91 215.03 130.19 12.53 农、林、牧、渔业
002208 合肥城建 5618.57 140.73 129.86 9.80 房地产业
600175 美都控股 4243.33 139.97 129.76 5.05 房地产业
000016 深康佳A 14304.20 199.64 129.57 4.83 电子
600255 鑫科材料 3367.72 614.34 128.33 11.50 其他制造业
600673 东阳光铝 3566.30 152.02 127.88 16.40 机械、设备、仪表
000739 普洛股份 2224.43 2356.97 126.77 8.89 医药、生物制品
002262 恩华药业 3728.22 117.53 125.85 19.00 批发和零售贸易
000630 铜陵有色 19045.05 108.16 125.79 23.35 金属、非金属
002120 新海股份 1291.87 189.94 124.02 12.36 其他制造业
601818 光大银行 1286945.60 143.59 121.87 3.64 金融、保险业
002289 宇顺电子 727.92 193.70 121.35 25.33 电子
002002 ST 琼 花 33.40 137.36 121.33 6.89 石油、化学、塑胶、塑料
600808 马钢股份 26199.48 717.77 121.22 3.55 金属、非金属
002137 实 益 达 12130.21 216.43 119.83 9.60 电子
002173 山 下 湖 350.23 537.91 116.42 14.92 食品、饮料
600351 亚宝药业 6131.68 249.83 116.38 8.06 医药、生物制品
600785 新华百货 19228.17 164.69 114.48 28.01 批发和零售贸易
002424 贵州百灵 2891.91 108.98 114.43 38.94 医药、生物制品
601678 滨化股份 10186.61 1369.67 112.55 18.69 综合类
002114 罗平锌电 105.48 101.04 112.04 14.39 金属、非金属
000728 国元证券 48182.71 123.31 111.40 11.35 金融、保险业
600812 华北制药 1953.80 114.39 110.97 12.28 医药、生物制品
002481 双塔食品 298.49 104.20 110.43 24.30 食品、饮料
600641 万业企业 6320.80 112.19 108.57 9.70 房地产业
000004 ST 国 农 1001.96 368.55 107.57 12.75 医药、生物制品
000576 ST 甘 化 261.85 108.58 106.90 11.68 综合类
600579 ST 黄 海 1091.01 115.19 105.76 8.53 石油、化学、塑胶、塑料
000652 泰达股份 1751.15 101.57 105.49 7.78 综合类
000150 宜华地产 143.27 109.79 103.50 5.74 房地产业
600087 长航油运 202.57 127.10 103.05 5.63 交通运输、仓储业
600312 平高电气 568.53 163.44 102.87 10.17 机械、设备、仪表
600724 宁波富达 1287.77 153.36 100.57 9.68 机械、设备、仪表
000557 *ST 广夏 240.48 100.04 100.04 7.00 医药、生物制品
数据来源:聚源数据
(责任编辑:陈浩)

声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com