您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2025年1月13日首阳中药材交易市场价格行情
时间:2025-1-13 13:50:04
品种 最高价 最低价 大宗价
黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 28.00 26.00 27.00
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 30.00 28.00 29.00
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 37.00 35.00 36.00
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 34.00 32.00 33.00
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 33.00 31.00 32.00
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) 49.00 45.00 47.00
党参(党参药厂货0.4cm 以下) 99.00 95.00 97.00
党参(党参0.4-0.6cm) 105.00 102.00 104.00
党参(党参0.6-0.8cm ) 152.00 148.00 149.00
党参(党参0.8-1.0cm ) 159.00 157.00 158.00
党参(中条0.6cm) 143.00 140.00 142.00
黄芪(圆片0.8-1.0cm) 38.00 32.00 36.00
甘草(0.5-0.8cm) 20.00 18.00 19.00
甘草(0.8-1.0cm) 26.00 24.00 25.00
大黄(马蹄统) 17.00 15.00 16.00
板蓝根(统货) 10.00 8.00 9.00
家种柴胡(统货) 72.00 68.00 71.00
党参(厚片0.4) 137.00 133.00 135.00
黄芪(瓜子片0.3) 21.00 19.00 20.00
党参(药厂货) 92.00 88.00 90.00
黄芪(指甲片0.8-1.0) 44.00 42.00 43.00
黄芪(圆片0.5-0.8) 20.00 18.00 19.00
党参(节0.6-0.8) 194.00 185.00 190.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网