您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文


■赞助商链接

■最新股市快讯
紫建电子2024年净利润预计同比增长196.26%至280.9
深交所:嘉实德国ETF于今日10时56分至收市实施临时
午评:指数早盘冲高回落 大金融概念全线走强
新华文轩:控股股东提议实施每10股派4.1元利润分配
中长期资金入市明确硬指标
沪指上涨1.02% 超4400股飘红 保险、ERP概念领涨
证监会主席吴清:全面建立实施三年以上长周期考核
江苏雷利(300660)1月22日主力资金净卖出8012.30
引力传媒录得8天5板
中锐股份(002374)1月22日主力资金净卖出419.03万

 

2025年1月11日马鞍山市安民农副产品贸易有限公司价格行情
时间:2025-1-11 13:19:48
品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 5.00 4.00 4.50
甘薯 4.60 3.00 3.80
大白菜 1.00 0.80 0.90
菠菜 5.00 4.00 4.50
香菜 7.00 6.00 6.50
韭菜 7.00 6.00 6.50
小葱 14.00 12.00 13.00
胡萝卜 3.60 3.00 3.30
土豆 3.60 2.00 2.80
山药 7.00 4.60 5.80
葱头 4.00 3.60 3.80
大葱 5.40 5.00 5.20
生姜 14.00 10.00 12.00
芹菜 5.00 4.00 4.50
莴笋 3.20 2.40 2.80
莲藕 8.00 4.00 6.00
茭白 14.00 12.00 13.00
黄豆芽 2.20 2.00 2.10
菜花 6.00 5.00 5.50
西兰花 6.00 5.00 5.50
西红柿 5.00 3.00 4.00
青椒 6.00 3.00 4.50
黄瓜 6.00 4.00 5.00
南瓜 4.00 3.60 3.80
冬瓜 3.20 2.20 2.70
瓠子 6.00 5.40 5.70
毛豆 9.00 8.00 8.50
平菇 6.00 3.60 4.80
金针菇 5.00 4.00 4.50
苹果 9.20 9.00 9.10
3.50 3.30 3.40
红提子 9.00 8.60 8.80
葡萄 8.60 8.40 8.50
猕猴桃 8.70 8.50 8.60
蜜桔 4.50 4.20 4.35
芦柑 4.80 4.60 4.70
砂糖橘 8.00 7.70 7.85
橙子 5.00 4.80 4.90
柚子 4.50 4.30 4.40
柠檬 9.00 8.80 8.90
香蕉 5.00 4.70 4.85
龙眼(桂圆) 23.00 22.00 22.50
芒果 23.00 22.00 22.50
火龙果 7.50 7.20 7.35
榴莲 60.00 58.00 59.00
菠萝蜜 11.00 10.00 10.50
西瓜 8.60 8.40 8.50
哈密瓜 5.80 5.60 5.70
花鲢活鱼 14.00 10.00 12.00
白鲢活鱼 7.00 6.00 6.50
活草鱼 16.00 10.00 13.00
活鲫鱼 22.00 12.00 17.00
青鱼 20.00 14.00 18.00
鳊鱼 15.00 11.00 13.00
淡水鲈鱼 38.00 18.00 28.00
黑鱼 22.00 16.00 19.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网
    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com