您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2025年1月10日马鞍山市安民农副产品贸易有限公司价格行情
时间:2025-1-10 13:37:50
品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 5.00 4.00 4.50
甘薯 4.60 3.00 3.80
大白菜 1.00 0.80 0.90
菠菜 5.00 4.00 4.50
香菜 7.00 6.00 6.50
韭菜 7.00 6.00 6.50
小葱 14.00 12.00 13.00
胡萝卜 3.60 3.00 3.30
土豆 3.60 2.00 2.80
山药 7.00 4.60 5.80
葱头 4.00 3.60 3.80
大葱 5.40 5.00 5.20
生姜 14.00 10.00 12.00
芹菜 5.00 4.00 4.50
莴笋 3.20 2.40 2.80
莲藕 8.00 4.00 6.00
茭白 14.00 12.00 13.00
黄豆芽 2.20 2.00 2.10
菜花 6.00 5.00 5.50
西兰花 6.00 5.00 5.50
西红柿 5.00 3.00 4.00
青椒 6.00 3.00 4.50
黄瓜 6.00 4.00 5.00
南瓜 4.00 3.60 3.80
冬瓜 3.20 2.20 2.70
瓠子 6.00 5.40 5.70
毛豆 9.00 8.00 8.50
平菇 6.00 3.60 4.80
金针菇 5.00 4.00 4.50
苹果 9.20 9.00 9.10
3.50 3.30 3.40
红提子 9.00 8.60 8.80
葡萄 8.60 8.40 8.50
猕猴桃 8.70 8.50 8.60
蜜桔 4.50 4.20 4.35
芦柑 4.80 4.60 4.70
砂糖橘 8.00 7.70 7.85
橙子 5.00 4.80 4.90
柚子 4.50 4.30 4.40
柠檬 9.00 8.80 8.90
香蕉 5.00 4.70 4.85
龙眼(桂圆) 23.00 22.00 22.50
芒果 23.00 22.00 22.50
火龙果 7.50 7.20 7.35
榴莲 60.00 58.00 59.00
菠萝蜜 11.00 10.00 10.50
西瓜 8.60 8.40 8.50
哈密瓜 5.80 5.60 5.70
花鲢活鱼 14.00 10.00 12.00
白鲢活鱼 7.00 6.00 6.50
活草鱼 16.00 10.00 13.00
活鲫鱼 22.00 12.00 17.00
青鱼 20.00 14.00 18.00
鳊鱼 15.00 11.00 13.00
淡水鲈鱼 38.00 18.00 28.00
黑鱼 22.00 16.00 19.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网