您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2025年1月10日上海市江桥批发市场经营管理有限公司价格行情
时间:2025-1-10 13:05:03
品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 0.80 0.65 0.70
油菜 4.60 1.00 1.90
生菜 5.00 4.60 4.80
菠菜 4.50 2.40 3.50
胡萝卜 2.80 2.20 2.40
土豆 3.50 1.80 2.30
葱头 3.60 1.80 2.80
大葱 5.40 4.80 5.00
生姜 11.00 6.00 8.50
大蒜 15.00 12.00 13.50
芹菜 4.00 3.50 3.70
莴笋 3.20 2.60 2.90
莲藕 10.00 6.00 7.00
白萝卜 1.20 0.90 1.10
菜花 7.50 4.80 5.80
西红柿 4.50 2.40 3.30
青椒 5.60 3.80 4.80
茄子 10.00 3.00 5.60
黄瓜 4.60 2.40 3.00
西葫芦 3.20 2.00 2.60
南瓜 4.00 3.40 3.60
冬瓜 2.10 1.70 1.90
豆角 11.00 5.00 8.60
平菇 12.00 7.00 10.00
香菇 16.00 8.00 12.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网