大基金上周主动减仓1.2个百分点_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 基金频道 >> 基金重仓 >> 文章正文

大基金上周主动减仓1.2个百分点

加入日期:2012-3-12 8:09:02

  上周A股市场出现微调,基金也一改连续增仓的势头,德圣基金3月8日仓位测算数据显示,上周大基金平均仓位为78.17%,较此前一周主动减仓1.2个百分点。(余子君)

  三类偏股基金平均仓位变化

  基金规模 2012/3/8 2012/3/1 仓位变动 主动增减仓

  (百分点) (百分点)

  大型基金 78.17% 79.36% -1.19% -1.20%

  中型基金 79.74% 81.37% -1.63% -1.65%

  小型基金 78.99% 80.30% -1.31% -1.32%

  各类型基金加权平均仓位变化

  加权平均仓位 2012/3/8 2012/3/1 仓位变动 主动增减仓

  (百分点) (百分点)

  指数基金 94.63% 94.46% 0.16% 0.16%

  股票型 81.80% 83.75% -1.95% -1.96%

  偏股混合 77.31% 77.59% -0.29% -0.30%

  配置混合 69.33% 70.84% -1.51% -1.53%

  特殊策略基金 62.12% 63.66% -1.54% -1.56%

  偏债混合 26.54% 25.14% 1.40% 1.39%

  债券型 7.98% 6.15% 1.83% 1.83%

  保本型 5.23% 4.76% 0.47% 0.46%

  规模100亿以上主动偏股基金仓位

  基金名称 基金类型 基金公司 3月8日 3月1日 仓位增减(百分点) 主动增减仓(百分点) 基金净值(亿元)

  广发聚丰 股票型 广发基金 83.88% 84.74% -0.86% -0.87% 200.44

  易方达价值成长 偏股混合 易方达基金 91.39% 89.64% 1.75% 1.74% 187.93

  华夏红利 偏股混合 华夏基金 85.84% 85.12% 0.72% 0.71% 185.62

  博时价值 偏股混合 博时基金 54.88% 43.47% 11.41% 11.39% 160.26

  华夏优势增长 股票型 华夏基金 76.04% 86.81% -10.77% -10.78% 152.70

  中邮成长 股票型 中邮创业基金 78.49% 84.56% -6.07% -6.08% 150.59

  汇添富均衡 股票型 汇添富基金 65.41% 71.62% -6.21% -6.23% 144.83

  诺安股票 股票型 诺安基金 69.66% 75.74% -6.08% -6.10% 134.90

  银华优选 股票型 银华基金 73.85% 74.80% -0.95% -0.97% 119.65

  博时新兴成长 股票型 博时基金 87.31% 89.39% -2.08% -2.09% 116.04

  华宝精选 股票型 华宝兴业基金 80.51% 85.12% -4.61% -4.62% 111.08

  兴全趋势 配置混合 兴业全球基金 67.19% 63.68% 3.51% 3.49% 108.99

  融通新蓝筹 偏股混合 融通基金 72.18% 70.81% 1.36% 1.34% 108.28

  大成稳健 偏股混合 大成基金 94.51% 92.46% 2.05% 2.05% 108.15

  鹏华价值 股票型 鹏华基金 80.11% 86.05% -5.94% -5.95% 107.34

  嘉实稳健 偏股混合 嘉实基金 73.45% 74.76% -1.31% -1.33% 106.60

  长城品牌 股票型 长城基金 85.93% 83.23% 2.69% 2.68% 106.12

  博时主题 股票型 博时基金 84.94% 85.91% -0.98% -0.99% 102.90

  华夏回报 特殊策略基金 华夏基金 55.19% 57.16% -1.97% -1.99% 102.30

  注:(1)基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算;因此加权权重以及计入大、中、小型基金的样本每周都略有变化,与前周存在不可比因素;(2)大型基金指规模百亿以上基金;中型基金50亿~100亿;小型基金50亿以下。(数据来源:德圣基金研究中心)

  作者:余子君
(责任编辑:姜隆)


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright? 2000 - 2004 www.58188.com